Accessibility Tools
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia Minggu Epidemiologi 49 Tahun 2022 (4 – 10 Disember 2022) | |
|---|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan | |
| Ditambah pada |
12-12-2022 |
|
|
Lampiran Kenyataan Akhbar KPK COVID-19 Minggu Epid 49 Tahun 2022.pdf | | | ||
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Semasa Demam Denggi Di Malaysia Minggu Epidemiologi 48/2022 (27 Nov – 3 Dis 2022) |
|---|---|
| Kategori | Demam Denggi, Zika Dan Chikungunya |
| Ditambah pada |
09-12-2022 |
|
Lampiran K AKHBAR KPK EW 48-2022 Final.pdf | | | |
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Majlis Penganugerahan Dan Penutup Kempen Kesedaran Talasemia ‘NowyouSEEme 2.0’ |
|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan |
| Ditambah pada | 08-12-2022 |
|
Lampiran Kenyataan Media KPK - Majlis Penganugerahan dan Penutup Kempen NowyouSEEme2.0.pdf | | | |
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia Minggu Epidemiologi 21/2022 (22 - 28 Mei 2022) |
|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan |
| Ditambah pada | 07-12-2022 |
|
Lampiran | |
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia Minggu Epidemiologi 48 Tahun 2022 (27 November – 3 Disember 2022) | |
|---|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan | |
| Ditambah pada | 06-12-2022
|
|
|
Lampiran Kenyataan Akhbar KPK COVID-19 Minggu Epid 48 Tahun 2022.pdf | | | ||
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Semasa Demam Denggi Di Malaysia Minggu Epidemiologi 47/2022 (20 – 26 November 2022) |
|---|---|
| Kategori | Demam Denggi, Zika Dan Chikungunya |
| Ditambah pada | 02-12-2022
|
|
Lampiran K AKHBAR KPK EW 47-2022 Final.pdf | | | |
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Bencana Banjir Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir Monsun Timur Laut 2022/2023 |
|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan |
| Ditambah pada | 01-12-2022 |
|
Lampiran | |
| Tajuk | Kenyataan Akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia Sempena Hari Aids Sedunia 2022 |
|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia |
| Ditambah pada | 01-12-2022
|
|
Lampiran Final_Kenyataan Akhbar WAD 2022.pdf | | | |
|
Tarikh Siaran Keratan Akhbar | Muat Turun |
|---|---|
| 01 November 2022 | |
| 02 November 2022 | |
| 03 November 2022 | |
| 04 November 2022 | |
| 05 November 2022 | |
| 06 November 2022 | |
| 07 November 2022 | |
| 08 November 2022 | |
| 09 November 2022 | |
| 10 November 2022 | |
| 13 November 2022 | |
| 15 November 2022 | |
| 16 November 2022 | |
| 17 November 2022 | |
| 18 November 2022 | |
| 20 November 2022 | |
| 22 November 2022 | |
| 24 November 2022 | |
| 25 November 2022 | |
| 26 November 2022 | |
| 27 November 2022 | |
| 30 November 2022 |
| Tajuk | Kenyataan Media Ketua Pengarah Kesihatan - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) Di Malaysia Minggu Epidemiologi 47 Tahun 2022 (20 – 26 November 2022) |
|---|---|
| Kategori | Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan |
| Ditambah pada | 28-11-2022
|
|
Lampiran Kenyataan Akhbar KPK COVID-19 Minggu Epid 47 Tahun 2022.pdf | | | |